No | Nama | Telepon |
---|---|---|
1 | BMKG | (0274) 6498383 |
2 | BPPTKG | (0274) 514180 |
3 | Dinas Pariwisata | (0274) 562295, 587486 |
4 | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral | (0274) 589074, 589091 |
5 | Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga | (0274) 562278 |
6 | Dinas Sosial | (0274) 514932 |
7 | Piket Siaga POLDA D.I.Yogyakarta | (0274) 885494 |
8 | PLN | 123 |
9 | PMI Kab. Bantul | (0274) 367987 |
10 | PMI Kab. Gunungkidul | (0274) 391244 |
11 | PMI Kab. Kulon Progo | (0274) 773244 |
12 | PMI Kab. Sleman | (0274) 868900 |
13 | PMI Kota Jogja | (0274) 372176 |
14 | POLDA D.I.Yogyakarta | (0274) 563494 |
15 | POLDA D.I.Yogyakarta (YANDUAN PROPRAM) | (0274) 886000 |
16 | POLRES Bantul | (0274) 367111 |
17 | POLRES Gunungkidul | (0274) 391410 |
18 | POLRES Kulon Progo | (0274) 773185 |
19 | POLRES Sleman | (0274) 868410 |
20 | POLRESTA Yogyakarta | (0274) 543920 |
21 | PUSBANKES | 188 |
22 | RS Bethesda Lempuyang Wangi | (0274) 512257 |
23 | RS DKT Dr. Soetarto | (0274) 555402 |
24 | RS DKT Dr. Soetarto | (0274) 555402 |
25 | RS Happy Land | (0274) 550061 |
26 | RS Mata Dr. YAP | (0274) 547448, 562054 |
27 | RS Puri Nirmala | (0274) 515255 |
28 | RS. Khusus Bedah Soedirman | (0274) 589090 |
29 | RSKIA PKU Muhammadiyah Kotagede | (0274) 371201 |
30 | RSU PKU Muhammadiyah D.I.Yogyakarta | (0274) 512653 |
31 | RSUD Kota Yogyakarta | (0274) 371195 |
32 | RSUP Dr. Sardjito | (0274) 587333 |
33 | Satuan Polisi Pamong Praja | (0274) 562811 |
0 Comments